| Κωδικός Θέσης | 22273 | 
|---|---|
| Αρ. πρωτ | 22273/23-03-2020 | 
| ΑΔΑ | 6Ζ9Θ469ΗΡ8-Ο1Η | 
| Ειδικότητα | Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και Μηχανικός Υπολογιστών ή Πληροφορική ή συναφής ειδικότητα | 
| Αντικείμενο Θέσης | Έρευνα και υλοποίηση μεθόδων βαθιάς μάθησης για την επεξεργασία και ανάλυση εικόνων και βίντεο με χρήση τεχνικών μηχανικής και βαθιάς μάθησης (deep learning), με σκοπό τον εντοπισμό συμβάντων ή ανώμαλων συμπεριφορών, καθώς και αντικειμένων και θεματικών στις εικόνες και βίντεο. Μοντέλα βαθιάς μάθησης για την πρόβλεψη συμβάντων από δεδομένα αισθητήρων. Ολοκλήρωση συστήματος και έλεγχος και επικύρωση μέσω πιλοτικών εφαρμογών. | 
| Παραδοτέα / Αναμενόμενα αποτελέσματα | Οι υποψήφιοι, που θα επιλεγούν, αναμένεται να ασχοληθούν με το παραπάνω αντικείμενο στο πλαίσιο των Πακέτων Εργασίας: - (WP4) InfraStress Framework for C/P protection of SIPS - (WP5) Smart detection tools and services for C/P protection of SIPS - (WP6) Integrated cyber-physical resilience-based situational awareness - (WP7) Resilience-enhancing decision support services for integrated C/P protection of industrial sensitive sites and plants - (WP8) Validation and demonstration in operational environments - (WP9) Building the culture of integrated cyber-physical protection and improvement of resilience of EU industrial sensitive sites and plants | 
| Διάρκεια | 06 μήνες | 
| Θέσεις | 3 | 
| Τόπος | ΕΚΕΤΑ, 6ο χλμ. οδού Χαριλάου - Θέρμης, Θεσσαλονίκη. | 
Mobirise web page builder - Try it
SHARE THIS PAGE!